藤原高压旋涡风机 XGB 系列从 XGB-120 到 XGB-18500 共 18 个功率档,功率 120 W–18.5 kW,220 V 或 380 V,转速 2800 r/min,风压 7–90 kPa,负压 -6 至 -60 kPa,流量 38–1200 m³/h,可吹可吸、无油免维护,用于鱼塘增氧、污水处理曝气、真空吸料和工业吸吹。
全系列参数
| 型号 | 电压 V | 功率 W | 风压 kPa | 负压 kPa | 流量 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|
| XGB-120 | 220 | 120 | 7 | -6 | 38 |
| XGB-180 | 220 | 180 | 10 | -8 | 40 |
| XGB-250 | 220 / 380 | 250 | 12 | -8.5 | 56 |
| XGB-370 | 220 / 380 | 370 | 16 | -11 | 80 |
| XGB-550 | 220 / 380 | 550 | 20 | -16 | 110 |
| XGB-750 | 220 / 380 | 750 | 22 | -20 | 150 |
| XGB-1100 | 220 / 380 | 1100 | 25 | -22 | 220 |
| XGB-1500 | 220 / 380 | 1500 | 27 | -24 | 240 |
| XGB-2200 | 220 / 380 | 2200 | 36 | -33 | 325 |
| XGB-3000 | 380 | 3000 | 38 | -35 | 390 |
| XGB-3800 | 380 | 3800 | 42 | -38 | 430 |
| XGB-4000 | 380 | 4000 | 45 | -41 | 480 |
| XGB-5500 | 380 | 5500 | 50 | -48 | 530 |
| XGB-7500 | 380 | 7500 | 56 | -51 | 550 |
| XGB-9000 | 380 | 9000 | 70 | -53 | 1000 |
| XGB-11000 | 380 | 11000 | 80 | -56 | 1100 |
| XGB-15000 | 380 | 15000 | 85 | -58 | 1150 |
| XGB-18500 | 380 | 18500 | 90 | -60 | 1200 |
全部为 50 Hz、转速 2800 r/min。XGB-120、XGB-180 只有 220 V;XGB-3000 及以上只有 380 V。
型号怎么读
XGB 后面的数字就是电机功率(W),例如 XGB-750 是 750 W。同一台风机出口接管能吹气(正压),进口接管能吸气(负压)。
结构特点
- 无油润滑,气体干净、免维护。
- 铝合金散热外壳;耐高温轴承。
适合做什么
- 鱼塘曝气增氧、污水处理曝气。
- 真空吸料、工业吸吹、纺织吸气通风脱水、真空脱水。
- 只要正压、风压要求不高、风量大:看 斜流管道风机 或 304 不锈钢轴流风机。
典型用途
- 鱼塘曝气增氧、污水处理、真空吸料、工业吸吹、纺织吸气脱水
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | XGB-120 ~ XGB-18500 | — |
| 类型 | 风机与暖风机 | — |
| XGB-120 | 120 W,220 V | 风压 7 kPa,负压 -6 kPa,38 m³/h |
| XGB-180 | 180 W,220 V | 风压 10 kPa,负压 -8 kPa,40 m³/h |
| XGB-250 | 250 W,220 / 380 V | 风压 12 kPa,负压 -8.5 kPa,56 m³/h |
| XGB-370 | 370 W,220 / 380 V | 风压 16 kPa,负压 -11 kPa,80 m³/h |
| XGB-550 | 550 W,220 / 380 V | 风压 20 kPa,负压 -16 kPa,110 m³/h |
| XGB-750 | 750 W,220 / 380 V | 风压 22 kPa,负压 -20 kPa,150 m³/h |
| XGB-1100 | 1100 W,220 / 380 V | 风压 25 kPa,负压 -22 kPa,220 m³/h |
| XGB-1500 | 1500 W,220 / 380 V | 风压 27 kPa,负压 -24 kPa,240 m³/h |
| XGB-2200 | 2200 W,220 / 380 V | 风压 36 kPa,负压 -33 kPa,325 m³/h |
| XGB-3000 | 3000 W,380 V | 风压 38 kPa,负压 -35 kPa,390 m³/h |
| XGB-3800 | 3800 W,380 V | 风压 42 kPa,负压 -38 kPa,430 m³/h |
| XGB-4000 | 4000 W,380 V | 风压 45 kPa,负压 -41 kPa,480 m³/h |
| XGB-5500 | 5500 W,380 V | 风压 50 kPa,负压 -48 kPa,530 m³/h |
| XGB-7500 | 7500 W,380 V | 风压 56 kPa,负压 -51 kPa,550 m³/h |
| XGB-9000 | 9000 W,380 V | 风压 70 kPa,负压 -53 kPa,1000 m³/h |
| XGB-11000 | 11000 W,380 V | 风压 80 kPa,负压 -56 kPa,1100 m³/h |
| XGB-15000 | 15000 W,380 V | 风压 85 kPa,负压 -58 kPa,1150 m³/h |
| XGB-18500 | 18500 W,380 V | 风压 90 kPa,负压 -60 kPa,1200 m³/h |
| 转速 / 频率 | 2800 r/min / 50 Hz | — |
参数来自藤原天猫旗舰店商品详情页参数表,功率按 W 标注,末行型号为 XGB-18500。 参数版本:2026-10-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。
