藤原 304 不锈钢轴流风机外壳为 1–1.2 mm 镜面 304 不锈钢,叶片为 4–5 mm 加厚铝合金(6–8 片),机号 2.5# 到 7#,风量约 1800–24500 m³/h,全压 59–350 Pa;有 220 V 和 380 V 电压、65 ℃ 和 200 ℃ 两种耐温,用于厨房排烟、烘干房、食品厂、养殖场和地下室通风换气。
机号怎么选
| 机号 | 转速 r/min | 功率 kW | 风量 m³/h | 全压 Pa | 噪声 dB(A) | 外径 cm | 重量(含包装) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5# 高速 | 2800 | 0.15 | 1800 | 230 | 55 | 约 30.5 | 约 5 kg |
| 3# 高速 | 2800 | 0.37 | 3000 | 230 | 62 | 约 36 | 约 10.6 kg |
| 3# 低速 | 1450 | 0.12 | 2000 | 59 | 57 | 约 36.5 | 约 9.6 kg |
| 3.5# 高速 | 2800 | 0.55 | 6000 | 260 | 65 | 约 41.5 | 约 11.5 kg |
| 3.5# 低速 | 1450 | 0.25 | 4000 | 100 | 59 | 约 41.5 | 约 10.8 kg |
| 4# 高速 | 2800 | 1.1 | 11000 | 270 | 70 | 约 46.5 | 约 22.6 kg |
| 4# 低速 | 1450 | 0.55 | 5870 | 149 | 61 | 约 46.5 | 约 20.4 kg |
| 5# 低速 | 1450 | 0.75 | 10000 | 170 | 63 | 约 56.5 | 约 26 kg |
| 6# 低速 | 1450 | 2.2 | 18700 | 300 | 80 | 约 66.5 | 约 38 kg |
| 7# 低速 | 1450 | 3 | 24500 | 350 | 85 | 约 77.5 | 约 53 kg |
高速款(2 级电机,2800 r/min)风量和全压更大,噪声也更大;低速款(4 级电机,1450 r/min)更安静。数据为手工测量,有一定误差。
电压和耐温怎么选
| 款式 | 耐温 | 适合 | 不适合 |
|---|---|---|---|
| 220 V 内置电容 | 65 ℃ | 地下室、食品厂、冷冻厂、冷库 | 厨房高温油烟、烘干房等高温高湿环境 |
| 220 V 外接电容 | 200 ℃ | 食品厂、厨房、烘干房、烧烤店、酒店、大棚、养殖场 | 使用时要做好外置电容盒的防护 |
| 380 V(无电容) | 200 ℃ | 工业厨房、烘干房、烧烤店、酒店、大棚、养殖场等,适用范围最广 | 需要三相电 |
型号读法举例:「3.5-2-200℃-220V」=3.5 号机、2 级高速、耐温 200 ℃、220 V(外接电容);「4-4-200℃-380V」=4 号机、4 级低速、耐温 200 ℃、380 V。
结构特点
- 外壳 1–1.2 mm 镜面 304 不锈钢,易清洗、耐油污。
- 一体式 4–5 mm 加厚铝合金叶片,每个叶片都做了动平衡。
- 电机绝缘等级 B 级,全系电机耐温 200 ℃(65 ℃ 限制来自内置电容)。
安装提示
- 按「安装孔距」开孔或做法兰,外径和筒高见参数表。
- 厨房排烟、烘干房请选 200 ℃ 款,不要选 220 V 内置电容款。
- 380 V 款接线请由电工操作,注意转向,反转时风向会反。
典型用途
- 厨房排烟
- 烘干房、烧烤店通风
- 食品厂、冷库、地下室换气
- 大棚、养殖场通风
选型前建议确认
- 所需风量与风压
- 安装方式(管道、墙式或移动)
- 使用环境(潮湿、油烟或高温)
- 电源电压
- 噪音要求
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | 2.5# / 3# / 3.5# / 4# / 5# / 6# / 7#,220 V / 380 V,65 ℃ / 200 ℃ | — |
| 类型 | 风机与暖风机 | — |
| 机号 | 2.5#、3#、3.5#、4#、5#、6#、7# | — |
| 转速 | 高速 2800 r/min(2 级);低速 1450 r/min(4 级) | — |
| 功率 | 0.12–3 kW | 按机号 |
| 风量 | 约 1800–24500 m³/h | 按机号 |
| 全压 | 59–350 Pa | — |
| 噪声 | 55–85 dB(A) | — |
| 电压 | 220 V / 380 V | — |
| 耐温 | 65 ℃(220 V 内置电容);200 ℃(外接电容和 380 V) | — |
| 外壳 | 1–1.2 mm 镜面 304 不锈钢 | — |
| 叶片 | 4–5 mm 加厚铝合金,6–8 片 | — |
| 绝缘等级 | B 级 | — |
| 安装孔距 | 约 28–74.5 cm | 按机号 |
参数摘自 fujiwara五金旗舰店天猫详情页(2026-09),为手工测量参考值。 参数版本:2026-09-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。
