藤原正弦波变频自吸泵有 400 W、750 W、1100 W 三款,220 V,最大流量 2–8 m³/h,最高扬程 35–60 m,最大吸程 9 m,进出口径 DN25 / DN40,带压力传感器和铜叶轮,用于家庭自来水增压和水井、水池自吸抽水。
参数对比
| 项目 | FUJ-BP400W | FUJ-BP800W | FUJ-BP1100W |
|---|---|---|---|
| 功率 | 400 W | 750 W | 1100 W |
| 额定电压 | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| 进出口径 | DN25 | DN25 | DN40 |
| 最大流量 | 2 m³/h | 3 m³/h | 8 m³/h |
| 最高扬程 | 35 m | 45 m | 60 m |
| 转速 | 2900 r/min | 2900 r/min | 2900 r/min |
| 最大吸程 / 额定吸程 | 9 m / 5 m | 9 m / 5 m | 9 m / 5 m |
| 重量 | 约 15.36 kg | 约 16.75 kg | 约 17 kg |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 约 355 × 215 × 275 mm | 约 360 × 215 × 270 mm | 约 410 × 235 × 290 mm |
天猫规格名为 400 W / 750 W / 1100 W 正弦波变频自吸泵;参数表中 750 W 款的型号写作 FUJ-BP800W。
结构特点
- 正弦波变频控制,带 ACC 压力传感器。
- 大尺寸铜叶轮;多重保护。
适合做什么
- 家庭自来水增压,从水井、水池自吸抽水。
- 小功率、价格更低的家用款:看 家用自吸增压水泵。
典型用途
- 家庭自来水增压;水井、水池自吸抽水
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | FUJ-BP400W / FUJ-BP800W(750 W)/ FUJ-BP1100W | — |
| 类型 | 水泵 | — |
| 功率 | 400 / 750 / 1100 W | — |
| 电压 | 220 V / 50 Hz | — |
| 最大流量 | 2 / 3 / 8 m³/h | — |
| 最高扬程 | 35 / 45 / 60 m | — |
| 吸程 | 最大 9 m,额定 5 m | — |
| 进出口径 | DN25 / DN40 | — |
| 转速 | 2900 r/min | — |
| 重量 | 约 15.36–17 kg | — |
参数来自藤原五金旗舰店天猫详情页参数表。 参数版本:2026-10-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。
