藤原家用自吸增压水泵有节能小钢炮 GA-125、铸铁泵头数显智能款(200–600 W)、不锈钢液晶智能款(300–800 W,防冻)和不锈钢永磁变频款 PBG2.6-45 / 55(450 / 850 W),扬程 25–55 m,流量 25–50 L/min,口径 32 mm,吸程 8 m。
几个系列怎么选
- 节能小钢炮 GA-125:125 W,插电即用,不带自动增压。
- 节能数显智能(铸铁泵头):200–600 W,带数显控制,泵头不防冻。
- 节能不锈钢液晶智能:300–800 W,不锈钢泵头,防冻。
- 节能不锈钢永磁变频:PBG2.6-45(450 W)/ PBG2.6-55(850 W),不锈钢泵头,防冻。
天猫规格名中,数显铸铁款和不锈钢液晶款的型号都写作 JIM-300A / 400A / 600A,下单时请按规格名区分。
全系列参数
| 系列 | 型号 | 功率 | 扬程 | 流量 | 泵头 | 尺寸 | 毛重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能小钢炮 | GA-125 | 125 W | 30 m | 30 L/min | 铸铁(不防冻) | 约 215 × 150 × 205 mm | 约 5.73 kg |
| 节能数显智能 | JIM-200A | 200 W | 25 m | 25 L/min | 铸铁(不防冻) | 约 240 × 200 × 235 mm | 约 7.14 kg |
| 节能数显智能 | JIM-300A | 300 W | 30 m | 25 L/min | 铸铁(不防冻) | 约 240 × 200 × 250 mm | 约 7.07 kg |
| 节能数显智能 | JIM-400A | 400 W | 35 m | 25 L/min | 铸铁(不防冻) | 约 240 × 200 × 250 mm | 约 7.43 kg |
| 节能数显智能 | JIM-600A | 600 W | 40 m | 25 L/min | 铸铁(不防冻) | 约 260 × 210 × 260 mm | 约 10.6 kg |
| 不锈钢液晶智能 | JIM-300A | 300 W | 30 m | 35 L/min | 不锈钢(防冻) | 约 250 × 195 × 265 mm | 约 8.37 kg |
| 不锈钢液晶智能 | JIM-400A | 400 W | 35 m | 35 L/min | 不锈钢(防冻) | 约 260 × 205 × 255 mm | 约 8.81 kg |
| 不锈钢液晶智能 | JIM-600A | 600 W | 40 m | 35 L/min | 不锈钢(防冻) | 约 285 × 210 × 275 mm | 约 11.93 kg |
| 不锈钢液晶智能 | JIM-800A | 800 W | 45 m | 35 L/min | 不锈钢(防冻) | 约 275 × 205 × 280 mm | 约 12.61 kg |
| 不锈钢永磁变频 | PBG2.6-45 | 450 W | 45 m | 43 L/min | 不锈钢(防冻) | 约 270 × 230 × 260 mm | 约 7.72 kg |
| 不锈钢永磁变频 | PBG2.6-55 | 850 W | 55 m | 50 L/min | 不锈钢(防冻) | 约 280 × 230 × 275 mm | 约 9.41 kg |
以上各款口径均为 32 mm,吸程 8 m。同一商品还有标准款 320 W / 大师款 580 W 全屋增压泵,参数见 永磁变频全屋增压泵。
适合做什么
- 家庭自来水增压,从水井、水池自吸抽水(吸程 8 m)。
- 大功率、多楼层:看 不锈钢小金钢自吸增压泵。
选型参考:家用增压泵怎么选?先分清管道增压、全屋增压和自吸泵
典型用途
- 家庭自来水增压;水井、水池自吸抽水
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | GA-125;JIM-200A~600A(数显铸铁);JIM-300A~800A(不锈钢液晶);PBG2.6-45 / PBG2.6-55 | — |
| 类型 | 水泵 | — |
| 功率 | 125–850 W | 11 个规格 |
| 扬程 | 25–55 m | — |
| 流量 | 25–50 L/min | — |
| 口径 | 32 mm | — |
| 吸程 | 8 m | — |
| 泵头 | 铸铁(不防冻)/ 不锈钢(防冻) | 按系列 |
| 毛重 | 约 5.73–12.61 kg | — |
参数来自藤原五金旗舰店天猫详情页参数图。 参数版本:2026-10-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。
