藤原 WBF 离心泵和 WBZF 自吸泵为精铸 304 不锈钢泵头、半开式叶轮、四氟机封,共 16 个规格,功率 0.25–3 kW,最大流量 4–25 m³/h,最高扬程 10–30 m,自吸款吸程 5 m,有 220 V 和 380 V;天猫页面标注可抽酸碱、酒和化工原料,用于饮料食品、化工污水处理、海水输送。
型号怎么读
WBF 是离心式,WBZF 是自吸式。以 WBF40x25-15SD 为例:40×25 是两端口径(mm),15 是规格代号,SD 表示 220 V 单相,S 表示 380 V 三相。
全系列参数
| 类型 | 型号(SD 220 V / S 380 V) | 两端口径 mm | 功率 kW | 最大流量 m³/h | 最高扬程 m | 吸程 m | 毛重 kg(220 V / 380 V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离心 | WBF25x20-8SD / 8S | 25、20 | 0.25 | 4 | 10 | — | 7.5 / 7.4 |
| 离心 | WBF25x20-9SD / 9S | 25、20 | 0.37 | 5 | 11 | — | 8.8 / 8.7 |
| 离心 | WBF40x25-13SD / 13S | 40、25 | 0.55 | 6 | 15 | — | 12.4 / 12.3 |
| 离心 | WBF40x25-15SD / 15S | 40、25 | 0.75 | 8 | 18 | — | 13.5 / 12.9 |
| 离心 | WBF50x40-16SD / 16S | 50、40 | 1.1 | 18 | 20 | — | 23.5 / 22.5 |
| 离心 | WBF50x40-18SD / 18S | 50、40 | 1.5 | 20 | 22 | — | 24.5 / 24 |
| 离心 | WBF50x40-22S | 50、40 | 2.2 | 22 | 30 | — | 25.4 |
| 离心 | WBF50x40-25S | 50、40 | 3 | 25 | 30 | — | 29.1 |
| 自吸 | WBZF25x25-8SD / 8S | 25、25 | 0.25 | 4 | 10 | 5 | 9.7 / 9.6 |
| 自吸 | WBZF25x25-9SD / 9S | 25、25 | 0.37 | 5 | 11 | 5 | 10 / 9.9 |
| 自吸 | WBZF25x25-13SD / 13S | 25、25 | 0.55 | 6 | 15 | 5 | 14.7 / 14.6 |
| 自吸 | WBZF25x25-15SD / 15S | 25、25 | 0.75 | 8 | 15 | 5 | 15.4 / 15.3 |
| 自吸 | WBZF40x40-16SD / 16S | 40、40 | 1.1 | 18 | 20 | 5 | 26.8 / 26.5 |
| 自吸 | WBZF40x40-18SD / 18S | 40、40 | 1.5 | 20 | 22 | 5 | 26.9 / 26.8 |
| 自吸 | WBZF50x50-22SD | 50、50 | 2.2 | 22 | 25 | 5 | 30 |
| 自吸 | WBZF50x50-25S | 50、50 | 3 | 25 | 25 | 5 | 33.6 |
流量列天猫参数表表头写作“t/m³”,按数值和用途应为每小时流量,此处按 m³/h 列出(清水 1 m³/h 约等于 1 t/h)。规格选项中 2.2 kW 离心款只有 380 V,2.2 kW 自吸款只有 220 V,3 kW 两款都只有 380 V。离心款可定制法兰接口(另加费用)。
结构特点
- 精铸 304 不锈钢泵头,不锈钢半开式叶轮。
- 四氟机封,天猫页面标注耐高温 100 ℃。
- 全铜电机,带散热风罩和稳固底座;自吸款带注水口、排水口,吸程 5 m。
适合做什么
- 天猫页面标注的用途:抽酸碱、酒和化工原料,饮料食品输送,化工污水处理,海水输送。
- 液体浓度高或成分复杂时,请先确认 304 不锈钢是否适配;强酸强碱可看 FS / FSZ 耐腐蚀化工泵。
- 需要整机潜入液下排污:看 304 不锈钢精铸切割潜水排污泵。
使用提示
- 泵不要空转。380 V 三相泵首次接线后先点动,确认转向正确再正式使用。
典型用途
- 抽酸碱、酒和化工原料;饮料食品输送;化工污水处理;海水输送
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | WBF25x20 至 WBF50x40;WBZF25x25 至 WBZF50x50 | — |
| 类型 | 水泵 | — |
| 泵头材质 | 精铸 304 不锈钢 | — |
| 叶轮 | 不锈钢半开式 | — |
| 机封 | 四氟机封 | 天猫标注耐高温 100 ℃ |
| 功率 | 0.25–3 kW | 16 个规格 |
| 最大流量 | 4–25 m³/h | 参数表表头写 t/m³ |
| 最高扬程 | 10–30 m | — |
| 吸程 | 自吸款 5 m | — |
| 电压 | 220 V(SD)/ 380 V(S) | — |
| 毛重 | 7.4–33.6 kg | 按型号 |
参数来自 fujiwara五金旗舰店天猫详情页参数表与规格选项。 参数版本:2026-10-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。
