产品中心藤原 FUJIWARA · 台州藤原工具有限公司

WQ 自动搅匀污水泵(1.5–7.5 kW,化粪池 / 河道清淤)

藤原 WQ 自动搅匀污水泵有 1.5–7.5 kW 共 22 个型号,流量 15–145 m³/h,扬程 9–40 m,口径 2–6 寸,泵底搅拌叶轮把沉积的淤泥、粪渣搅起一起抽走,用于化粪池、沼气池抽粪和河道、市政、工业污水池清淤排污。

全系列参数

型号 流量 m³/h 扬程 m 功率 kW 口径 mm 电压 V 转速 r/min
WQ15-15-1.5 15 15 1.5 50(2 寸) 220 / 380 2860
WQ25-10-1.5 25 10 1.5 65(2.5 寸) 220 / 380 2860
WQ15-20-2.2 15 20 2.2 65(2.5 寸) 380 2860
WQ20-15-2.2 20 15 2.2 65(2.5 寸) 380 2860
WQ40-10-2.2 40 10 2.2 80(3 寸) 380 2860
WQ15-30-3 15 30 3 50(2 寸) 380 2860
WQ37-13-3 37 13 3 65(2.5 寸) 380 2900
WQ43-13-3 43 13 3 80(3 寸) 380 2900
WQ60-9-3 60 9 3 100(4 寸) 380 2900
WQ15-35-4 15 35 4 50(2 寸) 380 2900
WQ25-20-4 25 20 4 65(2.5 寸) 380 2900
WQ40-15-4 40 15 4 80(3 寸) 380 2900
WQ80-10-4 80 10 4 100(4 寸) 380 2900
WQ25-32-5.5 25 32 5.5 50(2 寸) 380 2900
WQ30-25-5.5 30 25 5.5 65(2.5 寸) 380 2900
WQ40-25-5.5 40 25 5.5 80(3 寸) 380 2900
WQ80-15-5.5 80 15 5.5 100(4 寸) 380 2900
WQ20-40-7.5 20 40 7.5 50(2 寸) 380 2900
WQ40-30-7.5 40 30 7.5 65(2.5 寸) 380 2900
WQ65-25-7.5 65 25 7.5 80(3 寸) 380 2900
WQ100-15-7.5 100 15 7.5 100(4 寸) 380 2900

天猫下单页另有 WQ145-9-7.5(145 m³/h、扬程 9 m、7.5 kW),参数表未列出口径和转速。

和普通污水泵的区别

泵底多了一个搅拌叶轮,抽水的同时把池底沉积的淤泥、粪渣搅起来一起抽走,池底不容易积泥,泵也不容易被沉淀物堵住。

结构特点

  • 铜线电机,合金叶轮;铸铁泵体。
  • 国标法兰出水口,口径 2–6 寸。

适合做什么

  • 化粪池、沼气池抽粪,养殖场粪水池排污。
  • 河道、市政管网、工业污水池清淤排污。
  • 杂物多、有纤维塑料袋:看 GNWQ 无堵塞切割式污水泵。

使用提示

  • 工作时整台泵要在液面以下,部分露出水面运行容易烧坏电机。

典型用途

  • 化粪池、沼气池、养殖粪水池抽粪,河道、市政、工业污水池清淤排污

规格参数

项目参数说明
型号WQ15-15-1.5 ~ WQ145-9-7.5(搅匀款)—
类型水泵—
WQ15-15-1.515 m³/h,扬程 15 m,1.5 kW口径 50(2 寸) mm,220 / 380 V,2860 r/min
WQ25-10-1.525 m³/h,扬程 10 m,1.5 kW口径 65(2.5 寸) mm,220 / 380 V,2860 r/min
WQ15-20-2.215 m³/h,扬程 20 m,2.2 kW口径 65(2.5 寸) mm,380 V,2860 r/min
WQ20-15-2.220 m³/h,扬程 15 m,2.2 kW口径 65(2.5 寸) mm,380 V,2860 r/min
WQ40-10-2.240 m³/h,扬程 10 m,2.2 kW口径 80(3 寸) mm,380 V,2860 r/min
WQ15-30-315 m³/h,扬程 30 m,3 kW口径 50(2 寸) mm,380 V,2860 r/min
WQ37-13-337 m³/h,扬程 13 m,3 kW口径 65(2.5 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ43-13-343 m³/h,扬程 13 m,3 kW口径 80(3 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ60-9-360 m³/h,扬程 9 m,3 kW口径 100(4 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ15-35-415 m³/h,扬程 35 m,4 kW口径 50(2 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ25-20-425 m³/h,扬程 20 m,4 kW口径 65(2.5 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ40-15-440 m³/h,扬程 15 m,4 kW口径 80(3 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ80-10-480 m³/h,扬程 10 m,4 kW口径 100(4 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ25-32-5.525 m³/h,扬程 32 m,5.5 kW口径 50(2 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ30-25-5.530 m³/h,扬程 25 m,5.5 kW口径 65(2.5 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ40-25-5.540 m³/h,扬程 25 m,5.5 kW口径 80(3 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ80-15-5.580 m³/h,扬程 15 m,5.5 kW口径 100(4 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ20-40-7.520 m³/h,扬程 40 m,7.5 kW口径 50(2 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ40-30-7.540 m³/h,扬程 30 m,7.5 kW口径 65(2.5 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ65-25-7.565 m³/h,扬程 25 m,7.5 kW口径 80(3 寸) mm,380 V,2900 r/min
WQ100-15-7.5100 m³/h,扬程 15 m,7.5 kW口径 100(4 寸) mm,380 V,2900 r/min

参数来自藤原天猫旗舰店商品详情页参数表;WQ145-9-7.5 只在下单页出现。 参数版本:2026-10-01。

购买与咨询

天猫

需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。

藤原 FUJIWARA 是台州藤原工具有限公司旗下的五金工具与机电产品品牌,公司位于浙江省台州市。产品覆盖水泵、风机、真空泵、喷枪、钉枪、空压机与气动工具等 10 个品类。

台州藤原工具有限公司办公楼