藤原永磁变频水雾移动大风扇有 720、820、920 和 H720D、H820D、H920D 六个型号,220 V 永磁无刷电机,15 档调速,风量 12000–26000 m³/h,送风距离 25–35 m,覆盖面积约 200–400 m²,带 100–168 L 水箱可喷雾降温,用于工厂车间、仓库和户外场地大面积降温。
规格参数
| 型号 | 频率 Hz | 送风距离 m | 风量 m³/h | 功率 W | 电流 A | 直径 m | 转速 r/min | 覆盖面积 m² | 风叶数 | 水箱 L | 净重 kg | 尺寸 mm(D × H × L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 50 | 25 | 12000 | 320 | 2.3 | 0.77 | 850 | 200 | 3 | 100 | 约 35 | 940 × 480 × 1500 |
| 820 | 50 / 60 | 25 | 18000 | 420 | 3.18 | 0.88 | 800 | 250 | 3 | 100 | 约 37.8 | 1060 × 480 × 1600 |
| 920 | 50 / 60 | 30 | 22000 | 500 | 3.95 | 0.99 | 700 | 350 | 3 | 168 | 约 45.8 | 1160 × 620 × 1680 |
| H720D | 50 / 60 | 30 | 16000 | 460 | 3.1 | 0.77 | 850 | 250 | 5 | 100 | 约 35.7 | 940 × 480 × 1500 |
| H820D | 50 / 60 | 30 | 22000 | 620 | 4.1 | 0.88 | 800 | 300 | 5 | 100 | 约 38.8 | 1060 × 480 × 1600 |
| H920D | 50 / 60 | 35 | 26000 | 750 | 4.8 | 0.99 | 700 | 400 | 5 | 168 | 约 47.3 | 1160 × 620 × 1680 |
全部为 220 V,永磁同步(PMSM)控制,噪音 ≤ 65 dB(A)。H 系列同尺寸风量和功率更大。
结构特点
- 永磁无刷电机,免维护;数显面板 15 档风力调节。
- 水雾降温:水箱供水雾化后随风吹出,详情页标注体感可降 8–12 ℃。
- 增强尼龙大扇叶;加厚 PP 外壳;加密防护网罩。
- 底部带轮子,整机可移动。
适合做什么
- 工厂车间、仓库、户外场地的大面积吹风降温。
- 要固定挂墙、不占地:看 壁挂式永磁变频工业风扇;要更强降温:看 工业移动冷风机。
典型用途
- 工厂车间、仓库、户外场地大面积吹风降温
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | 720 / 820 / 920 / H720D / H820D / H920D | — |
| 类型 | 风机与暖风机 | — |
| 720 | 320 W,12000 m³/h,送风 25 m | 面积 200 m²,水箱 100 L,约 35 kg |
| 820 | 420 W,18000 m³/h,送风 25 m | 面积 250 m²,水箱 100 L,约 37.8 kg |
| 920 | 500 W,22000 m³/h,送风 30 m | 面积 350 m²,水箱 168 L,约 45.8 kg |
| H720D | 460 W,16000 m³/h,送风 30 m | 面积 250 m²,水箱 100 L,约 35.7 kg |
| H820D | 620 W,22000 m³/h,送风 30 m | 面积 300 m²,水箱 100 L,约 38.8 kg |
| H920D | 750 W,26000 m³/h,送风 35 m | 面积 400 m²,水箱 168 L,约 47.3 kg |
| 电源 | 220 V | 永磁同步(PMSM) |
| 噪音 | ≤ 65 dB(A) | — |
参数来自藤原天猫旗舰店商品详情页参数表,覆盖面积按 m²、尺寸按 mm 标注。H820D 风叶为 5 片。 参数版本:2026-10-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。
